Groupe d’aliments · 161 aliments
Fruits : valeurs nutritionnelles
Calories, protéines, glucides, lipides, fibres, sucres et sodium de 161 fruits, d’après USDA FoodData Central. Les valeurs vont de 17 kcal pour 100 g (Jus de citron en bouteille) à 349 kcal (Baies de goji séchées) ; la médiane est de 57 kcal.
- Tous 2 071
- Légumes 329
- Fruits 161
- Céréales, farines et pains 138
- Légumineuses 79
- Fruits à coque et graines 76
- Produits laitiers 93
- Œufs 14
- Viandes 242
- Volailles 104
- Poissons et fruits de mer 184
- Matières grasses et huiles 32
- Herbes et épices 49
- Sucres et édulcorants 16
- Boulangerie et viennoiserie 197
- Snacks et apéritifs 63
- Desserts et confiseries 72
- Boissons 99
- Soupes et plats 20
- Sauces, condiments et épicerie 103
161 aliments
| Abricot des Antilles cru | 51 | 0,5 | 12,5 | 0,5 | 3 | — | 15 |
| Abricots au jus | 48 | 0,6 | 12,3 | 0 | 1,6 | 10,7 | 4 |
| Abricots au sirop épais | 83 | 0,5 | 21,5 | 0,1 | 1,6 | 19,9 | 4 |
| Abricots crus | 44 | 1 | 10,2 | 0,4 | 1,5 | 6,3 | 0 |
| Abricots en conserve au naturel | 27 | 0,7 | 6,4 | 0,2 | 1,6 | 4,8 | 3 |
| Abricots secs | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 | 7,3 | 53,4 | 10 |
| Acérola crue | 32 | 0,4 | 7,7 | 0,3 | 1,1 | — | 7 |
| Ananas au jus | 60 | 0,4 | 15,7 | 0,1 | 0,8 | 14,5 | 1 |
| Ananas au sirop épais | 78 | 0,4 | 20,2 | 0,1 | 0,8 | 16,9 | 1 |
| Ananas au sirop léger | 52 | 0,4 | 13,5 | 0,1 | 0,8 | 12,7 | 1 |
| Ananas cru | 54 | 0,5 | 14,1 | 0,2 | 0,9 | 11,4 | 0 |
| Ananas en conserve au naturel | 32 | 0,4 | 8,3 | 0,1 | 0,8 | 7,5 | 1 |
| Avocat cru | 206 | 1,8 | 8,3 | 20,3 | — | — | 0 |
| Baies de goji séchées | 349 | 14,3 | 77,1 | 0,4 | 13 | 45,6 | 298 |
| Baies de sureau crues | 73 | 0,7 | 18,4 | 0,5 | 7 | — | 6 |
| Banane plantain mûre au four | 155 | 1,5 | 41,4 | 0,2 | 2,2 | 21,3 | 2 |
| Banane plantain mûre crue | 123 | 1,2 | 31 | 0,9 | 2,1 | 14,2 | 0 |
| Banane plantain très mûre crue | 117 | 1,2 | 29,2 | 1 | 1,8 | 19,2 | 0 |
| Banane plantain verte bouillie | 121 | 1,1 | 29,2 | 0,1 | 2,6 | 2,3 | 2 |
| Banane plantain verte crue | 145 | 1,2 | 33,6 | 0,7 | 2,5 | 2,4 | 0 |
| Bananes crues | 97 | 0,7 | 23 | 0,3 | 1,7 | 15,8 | 0 |
| Bananes très mûres | 85 | 0,7 | 20,1 | 0,2 | 1,7 | 15,8 | — |
| Canneberges crues | 46 | 0,5 | 12 | 0,1 | 3,6 | 4,3 | 2 |
| Canneberges séchées sucrées | 308 | 0,2 | 82,8 | 1,1 | 4,4 | 69,3 | 4,7 |
| Carambole crue | 31 | 1 | 6,7 | 0,3 | 2,8 | 4 | 2 |
| Cassis crus | 63 | 1,4 | 15,4 | 0,4 | — | — | 2 |
| Cerises au sirop épais | 83 | 0,6 | 21,3 | 0,2 | 1,4 | 16,2 | 3 |
| Cerises crues | 63 | 1 | 16,2 | 0,2 | 2,1 | 13,9 | 0 |
| Chérimole crue | 75 | 1,6 | 17,7 | 0,7 | 3 | 12,9 | 7 |
| Citrons pelés crus | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 | 2,5 | 2 |
| Citrons verts crus | 30 | 0,7 | 10,5 | 0,2 | 2,8 | 1,7 | 2 |
| Clémentines crues | 47 | 0,9 | 12 | 0,2 | 1,7 | 9,2 | 1 |
| Cocktail de fruits au jus | 46 | 0,5 | 11,9 | 0 | 1 | 10,9 | 4 |
| Cocktail de fruits au sirop épais | 73 | 0,4 | 18,9 | 0,1 | 1 | 17,9 | 6 |
| Cocktail de fruits au sirop léger | 57 | 0,4 | 14,9 | 0,1 | 1 | 13,9 | 6 |
| Cœur de bœuf (anone réticulée) cru | 101 | 1,7 | 25,2 | 0,6 | 2,4 | — | 4 |
| Coing cru | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 | 1,9 | — | 4 |
| Compote de pommes sans sucre | 46 | 0,3 | 12,3 | 0,2 | 1,1 | 9,7 | 0,5 |
| Compote de pommes sucrée | 68 | 0,2 | 17,5 | 0,2 | 1,2 | 14,7 | 2 |
| Corossol cru | 66 | 1 | 16,8 | 0,3 | 3,3 | 13,5 | 14 |
| Dattes Deglet Nour | 282 | 2,5 | 75 | 0,4 | 8 | 63,4 | 2 |
| Dattes Medjool | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 | 6,7 | 66,5 | 1 |
| Feijoa crue | 61 | 0,7 | 15,2 | 0,4 | 6,4 | 8,2 | 3 |
| Figue de Barbarie crue | 41 | 0,7 | 9,6 | 0,5 | 3,6 | — | 5 |
| Figues en conserve au naturel | 53 | 0,4 | 14 | 0,1 | 2,2 | 11,8 | 1 |
| Figues fraîches | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 | 2,9 | 16,3 | 1 |
| Figues sèches | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 | 9,8 | 47,9 | 10 |
| Fraises crues | 33 | 0,6 | 8 | 0,2 | 2 | 4,9 | 0 |
| Fraises surgelées sucrées | 96 | 0,5 | 25,9 | 0,1 | 1,9 | 24 | 3 |
| Framboises crues | 51 | 1 | 12,9 | 0,2 | 6,5 | 2,7 | 0 |
| Framboises surgelées non sucrées | 56 | 1,2 | 12,6 | 0,8 | 4,3 | 6,5 | 4 |
| Framboises surgelées sucrées | 103 | 0,7 | 26,2 | 0,2 | 4,4 | 21,8 | 1 |
| Fruit à pain cru | 103 | 1,1 | 27,1 | 0,2 | 4,9 | 11 | 2 |
| Fruit de la passion cru | 97 | 2,2 | 23,4 | 0,7 | 10,4 | 11,2 | 28 |
| Goyave crue | 68 | 2,6 | 14,3 | 1 | 5,4 | 8,9 | 2 |
| Goyave-fraise crue | 69 | 0,6 | 17,4 | 0,6 | 5,4 | — | 37 |
| Grenade crue | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | 13,7 | 3 |
| Griottes crues | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 | 1,6 | 8,5 | 3 |
| Griottes en conserve au naturel | 36 | 0,8 | 8,9 | 0,1 | 1,1 | 7,6 | 7 |
| Groseilles à maquereau crues | 44 | 0,9 | 10,2 | 0,6 | 4,3 | — | 1 |
| Groseilles crues | 56 | 1,4 | 13,8 | 0,2 | 4,3 | 7,4 | 1 |
| Jacquier (fruit) cru | 95 | 1,7 | 23,3 | 0,6 | 1,5 | 19,1 | 2 |
| Jujube crue | 79 | 1,2 | 20,2 | 0,2 | — | — | 3 |
| Jus d’acérola | 23 | 0,4 | 4,8 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 3 |
| Jus d’ananas | 53 | 0,4 | 12,9 | 0,1 | 0,2 | 10 | 2 |
| Jus d’orange | 46 | 0,7 | 10,3 | 0,3 | 0,3 | 8,3 | 5,2 |
| Jus d’orange et pamplemousse | 43 | 0,6 | 10,3 | 0,1 | 0,1 | 10,2 | 3 |
| Jus de canneberge | 31 | 0 | 7,3 | 0,3 | 0,1 | 3,4 | 6,3 |
| Jus de citron en bouteille | 17 | 0,5 | 5,6 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 24 |
| Jus de citron frais | 22 | 0,4 | 6,9 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 1 |
| Jus de citron vert frais | 25 | 0,4 | 8,4 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 2 |
| Jus de fruit de la passion | 51 | 0,4 | 13,6 | 0,1 | 0,2 | 13,4 | 6 |
| Jus de grenade | 54 | 0,2 | 13,1 | 0,3 | 0,1 | 12,7 | 9 |
| Jus de griotte | 59 | 0,3 | 13,7 | 0,5 | — | 12,2 | 4 |
| Jus de mandarine | 43 | 0,5 | 10,1 | 0,2 | 0,2 | 9,9 | 1 |
| Jus de mûre | 38 | 0,3 | 7,8 | 0,6 | 0,1 | 7,7 | 1 |
| Jus de pamplemousse | 40 | 0,6 | 9,1 | 0,3 | — | 7,1 | 1 |
| Jus de pomme | 47 | 0,1 | 11,4 | 0,3 | 0,2 | 10,3 | 4,9 |
| Jus de pruneau | 71 | 0,6 | 17,5 | 0 | 1 | 16,5 | 4 |
| Jus de raisin rouge | 65 | 0,3 | 15,6 | 0,3 | 0,2 | 14 | 4 |
| Kaki cru | 70 | 0,6 | 18,6 | 0,2 | 3,6 | 12,5 | 1 |
| Kakis séchés | 274 | 1,4 | 73,4 | 0,6 | 14,5 | — | 2 |
| Kiwano (concombre cornu) | 44 | 1,8 | 7,6 | 1,3 | — | — | 2 |
| Kiwi pelé cru | 59 | 1 | 13,8 | 0,6 | 2,1 | 8,6 | 2,3 |
| Kumquats crus | 71 | 1,9 | 15,9 | 0,9 | 6,5 | 9,4 | 10 |
| Litchis crus | 66 | 0,8 | 16,5 | 0,4 | 1,3 | 15,2 | 1 |
| Litchis séchés | 277 | 3,8 | 70,7 | 1,2 | 4,6 | 66,1 | 3 |
| Longanes crus | 60 | 1,3 | 15,1 | 0,1 | 1,1 | — | 0 |
| Longanes séchés | 286 | 4,9 | 74 | 0,4 | — | — | 48 |
| Mandarines au jus | 37 | 0,6 | 9,6 | 0 | 0,7 | 8,9 | 5 |
| Mandarines au sirop léger | 61 | 0,5 | 16,2 | 0,1 | 0,7 | 15,5 | 6 |
| Mandarines crues | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | 1,8 | 10,6 | 2 |
| Mandarines pelées crues | 56 | 1 | 13,4 | 0,5 | 1,3 | 9,1 | 0 |
| Mangue Ataulfo crue | 71 | 0,7 | 17,4 | 0,7 | 1,3 | 11,1 | 0 |
| Mangue crue | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 | 1,6 | 13,7 | 1 |
| Mangue séchée sucrée | 319 | 2,5 | 78,6 | 1,2 | 2,4 | 66,3 | 162 |
| Mangue Tommy Atkins crue | 62 | 0,6 | 15,3 | 0,6 | 1,8 | 10,7 | 0 |
| Melon cantaloup cru | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 0,8 | 7,9 | 30 |
| Melon casaba cru | 28 | 1,1 | 6,6 | 0,1 | 0,9 | 5,7 | 9 |
| Melon miel cru | 33 | 0,5 | 8,2 | 0,2 | 0,8 | 7 | 21 |
| Mûres crues | 43 | 1,5 | 9,6 | 0,5 | 5,3 | 6,5 | 1,5 |
| Mûres de mûrier crues | 43 | 1,4 | 9,8 | 0,4 | 1,7 | 8,1 | 10 |
| Mûres surgelées non sucrées | 64 | 1,2 | 15,7 | 0,4 | 5 | 10,7 | 1 |
| Myrtilles crues | 57 | 0,7 | 14,6 | 0,3 | 2,4 | 9,4 | 0 |
| Myrtilles séchées sucrées | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 | 7,5 | 67,5 | 3 |
| Myrtilles surgelées sucrées | 85 | 0,4 | 22 | 0,1 | 2,2 | 19,7 | 1 |
| Nashi cru | 42 | 0,5 | 10,7 | 0,2 | 3,6 | 7,1 | 0 |
| Nectarines crues | 39 | 1,1 | 9,2 | 0,3 | 1,5 | 7,9 | 13 |
| Nèfles du Japon crues | 47 | 0,4 | 12,1 | 0,2 | 1,7 | — | 1 |
| Olives noires en conserve | 116 | 0,8 | 6 | 10,9 | 1,6 | 0 | 735 |
| Olives vertes farcies au poivron | 130 | 1,2 | 5 | 12,9 | 4 | 0 | 1 620 |
| Oranges crues | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,2 | 2 | 8,6 | 9 |
| Pamplemousse blanc cru | 33 | 0,7 | 8,4 | 0,1 | 1,1 | 7,3 | 0 |
| Pamplemousse cru | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 | 1,1 | 7 | 0 |
| Papaye crue | 43 | 0,5 | 10,8 | 0,3 | 1,7 | 7,8 | 8 |
| Pastèque crue | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | 0,4 | 6,2 | 1 |
| Pêches au jus | 44 | 0,6 | 11,6 | 0 | 1,3 | 10,3 | 4 |
| Pêches au sirop épais | 74 | 0,5 | 19,9 | 0,1 | 1,3 | 18,6 | 6 |
| Pêches au sirop léger | 54 | 0,5 | 14,6 | 0 | 1,3 | 13,3 | 5 |
| Pêches crues | 42 | 0,9 | 10,1 | 0,3 | 1,5 | 8,4 | 13 |
| Pêches en conserve au naturel | 24 | 0,4 | 6,1 | 0,1 | 1,3 | 4,8 | 3 |
| Pêches séchées | 239 | 3,6 | 61,3 | 0,8 | 8,2 | 41,7 | 7 |
| Pêches surgelées sucrées | 94 | 0,6 | 24 | 0,1 | 1,8 | 22,2 | 6 |
| Physalis crus | 53 | 1,9 | 11,2 | 0,7 | — | — | — |
| Poire Anjou rouge crue | 62 | 0,3 | 14,9 | 0,1 | 3 | 9,5 | 1 |
| Poire Anjou verte crue | 57 | 0,3 | 14,8 | 0,4 | 2,6 | 7,8 | 0,4 |
| Poire Williams crue | 57 | 0,4 | 15,1 | 0,2 | 3,1 | 9,7 | 7 |
| Poires au jus | 50 | 0,3 | 12,9 | 0,1 | 1,6 | 9,7 | 4 |
| Poires au sirop épais | 74 | 0,2 | 19,2 | 0,1 | 1,6 | 15,2 | 5 |
| Poires au sirop léger | 57 | 0,2 | 15,2 | 0 | 1,6 | 12,1 | 5 |
| Poires crues | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 3,1 | 9,8 | 1 |
| Poires en conserve au naturel | 29 | 0,2 | 7,8 | 0 | 1,6 | 6,1 | 2 |
| Poires séchées | 262 | 1,9 | 69,7 | 0,6 | 7,5 | 62,2 | 6 |
| Pomélo cru | 38 | 0,8 | 9,6 | 0 | 1 | — | 1 |
| Pomme crue | 56 | 0,2 | 14,8 | 0,2 | 2 | 12,2 | 0 |
| Pomme Fuji crue | 58 | 0,2 | 15,7 | 0,2 | 2,1 | 13,3 | 1 |
| Pomme Gala crue | 55 | 0,1 | 14,8 | 0,2 | 2,1 | 11,8 | 0,3 |
| Pomme Granny Smith crue | 53 | 0,3 | 14,1 | 0,1 | 2,5 | 10,7 | 0 |
| Pomme Honeycrisp crue | 54 | 0,1 | 14,7 | 0,1 | 1,7 | 12,4 | 0,1 |
| Pomme pelée crue | 48 | 0,3 | 12,8 | 0,1 | 1,3 | 10,1 | 0 |
| Pomme-cannelle crue | 94 | 2,1 | 23,6 | 0,3 | 4,4 | — | 9 |
| Pommes sauvages crues | 76 | 0,4 | 20 | 0,3 | — | — | 1 |
| Pommes-roses crues | 25 | 0,6 | 5,7 | 0,3 | — | — | 0 |
| Poudre de baobab | 250 | 3,7 | 79,7 | 0,5 | 44,5 | — | 10 |
| Pruneaux | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 | 6,3 | 31,4 | 0,8 |
| Prunes crues | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | 1,4 | 9,9 | 0 |
| Prunes en conserve au naturel | 41 | 0,4 | 11 | 0 | 0,9 | 10,1 | 1 |
| Prunes noires crues | 53 | 0,6 | 13,5 | 0,3 | 1,4 | 8 | 0 |
| Raisins muscadins crus | 57 | 0,8 | 13,9 | 0,5 | 3,9 | — | 1 |
| Raisins rouges crus | 77 | 0,9 | 20,2 | 0,2 | — | 17,3 | 7 |
| Raisins secs | 299 | 3,3 | 79,3 | 0,3 | 3,7 | 66 | 13 |
| Raisins secs blonds | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 | 3 | 68,7 | 13 |
| Raisins verts crus | 72 | 0,9 | 18,6 | 0,2 | — | 16,1 | 3,2 |
| Rhubarbe crue | 21 | 0,9 | 4,5 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 4 |
| Rhubarbe surgelée | 21 | 0,6 | 5,1 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 2 |
| Sapote mamey cru | 124 | 1,5 | 32,1 | 0,5 | 5,4 | 20,1 | 7 |
| Sapotille crue | 83 | 0,4 | 20 | 1,1 | 5,3 | — | 12 |
| Sauce aux canneberges | 159 | 0,9 | 40,4 | 0,2 | 1,1 | 31,8 | 5 |
| Tamarin cru | 239 | 2,8 | 62,5 | 0,6 | 5,1 | 38,8 | 28 |
| Zeste d’orange cru | 97 | 1,5 | 25 | 0,2 | 10,6 | — | 3 |
| Zeste de citron cru | 47 | 1,5 | 16 | 0,3 | 10,6 | 4,2 | 6 |
« — » signifie que l’USDA ne publie pas ce nutriment pour cet aliment, et non qu’il est absent. Les glucides sont des glucides totaux (calculés par différence) et incluent les fibres.
Les fruits qui se distinguent
Le plus de protéines
- Baies de goji séchées 14,3 g
- Longanes séchés 4,9 g
- Litchis séchés 3,8 g
- Poudre de baobab 3,7 g
- Pêches séchées 3,6 g
- Abricots secs 3,4 g
Le plus de fibres
- Poudre de baobab 44,5 g
- Kakis séchés 14,5 g
- Baies de goji séchées 13 g
- Zeste d’orange cru 10,6 g
- Zeste de citron cru 10,6 g
- Fruit de la passion cru 10,4 g
Le moins de calories
- Jus de citron en bouteille 17 kcal
- Rhubarbe crue 21 kcal
- Rhubarbe surgelée 21 kcal
- Jus de citron frais 22 kcal
- Jus d’acérola 23 kcal
- Pêches en conserve au naturel 24 kcal