Groupe d’aliments · 103 aliments
Sauces, condiments et épicerie : valeurs nutritionnelles
Calories, protéines, glucides, lipides, fibres, sucres et sodium de 103 produits d’épicerie, d’après USDA FoodData Central. Les valeurs vont de 0 kcal pour 100 g (Bicarbonate de soude) à 680 kcal (Mayonnaise) ; la médiane est de 172 kcal.
- Tous 2 071
- Légumes 329
- Fruits 161
- Céréales, farines et pains 138
- Légumineuses 79
- Fruits à coque et graines 76
- Produits laitiers 93
- Œufs 14
- Viandes 242
- Volailles 104
- Poissons et fruits de mer 184
- Matières grasses et huiles 32
- Herbes et épices 49
- Sucres et édulcorants 16
- Boulangerie et viennoiserie 197
- Snacks et apéritifs 63
- Desserts et confiseries 72
- Boissons 99
- Soupes et plats 20
- Sauces, condiments et épicerie 103
103 aliments
| Assaisonnement pour chili | 335 | 10,8 | 56,6 | 7,3 | 10,8 | 8,7 | 4 616 |
| Assaisonnement pour tacos | 322 | 4,5 | 58 | 0 | 13,3 | 10,8 | 7 203 |
| Assaisonnement sazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| Beurre de pommes | 173 | 0,4 | 42,5 | 0,3 | 1,5 | 35,3 | 15 |
| Bicarbonate de soude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 360 |
| Bière | 43 | 0,5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boisson à l’avoine non sucrée | 48 | 0,8 | 5,1 | 2,8 | 0 | 2,3 | 42 |
| Boisson au riz non sucrée | 47 | 0,3 | 9,2 | 1 | 0,3 | 5,3 | 39 |
| Boisson aux amandes non sucrée | 15 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0 | 0 | 60 |
| Bouillon de bœuf | 7 | 1,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 372 |
| Bouillon de légumes | 5 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0,6 | 296 |
| Bouillon de poulet | 6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 371 |
| Bouillon de poulet déshydraté | 267 | 16,7 | 18 | 13,9 | 0 | 17,4 | 23 875 |
| Cacao en poudre non sucré | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 | 37 | 1,8 | 21 |
| Café infusé | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Câpres | 23 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 3,2 | 0,4 | 2 348 |
| Chocolat mi-sucré | 480 | 4,2 | 63,9 | 30 | 5,9 | 54,5 | 11 |
| Chocolat noir 45–59 % de cacao | 546 | 4,9 | 61,2 | 31,3 | 7 | 47,9 | 24 |
| Chocolat noir 60–69 % de cacao | 579 | 6,1 | 52,4 | 38,3 | 8 | 36,7 | 10 |
| Chocolat noir 70–85 % de cacao | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 10,9 | 24 | 20 |
| Chocolat noir à cuire non sucré | 642 | 14,3 | 28,4 | 52,3 | 16,6 | 0,9 | 24 |
| Confiture | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 | 1,1 | 48,5 | 32 |
| Crème de tartre | 258 | 0 | 61,5 | 0 | 0,2 | 0 | 52 |
| Expresso | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0 | 0 | 14 |
| Extrait de vanille | 288 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | 0 | 12,7 | 9 |
| Fécule de maïs | 381 | 0,3 | 91,3 | 0,1 | 0,9 | 0 | 9 |
| Fond de bœuf maison | 13 | 2 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0,5 | 198 |
| Fond de volaille maison | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 0 | 1,6 | 143 |
| Fumet de poisson maison | 16 | 2,3 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 156 |
| Gélatine en poudre | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 196 |
| Gelée de fruits | 266 | 0,2 | 70 | 0 | 1 | 51,2 | 30 |
| Ketchup | 117 | 1,1 | 26,8 | 0,6 | — | 21,8 | 949 |
| Levure chimique | 53 | 0 | 27,7 | 0 | 0,2 | 0 | 10 600 |
| Levure fraîche | 105 | 8,4 | 18,1 | 1,9 | 8,1 | 0 | 30 |
| Levure sèche active | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 | 26,9 | 0 | 51 |
| Marmelade d’orange | 246 | 0,3 | 66,3 | 0 | 0,7 | 60 | 56 |
| Mayonnaise | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 | 0 | 0,6 | 635 |
| Mayonnaise allégée | 238 | 0,4 | 9,2 | 22,2 | 0 | 3,6 | 827 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 | 5,4 | 6,2 | 3 728 |
| Moutarde jaune | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 | 4,3 | 1,4 | 1 100 |
| Pâte à tartiner à l’extrait de levure | 185 | 23,9 | 20,4 | 0,9 | 6,5 | 1,6 | 3 380 |
| Pâte de wasabi | 292 | 2,2 | 46,1 | 10,9 | 6,1 | 13,2 | 3 390 |
| Pectine en poudre | 325 | 0,3 | 90,4 | 0,3 | 8,6 | — | 200 |
| Perles du Japon (tapioca) | 358 | 0,2 | 88,7 | 0 | 0,9 | 3,4 | 1 |
| Pesto | 418 | 9,8 | 10,1 | 37,6 | 1,8 | 6,3 | 603 |
| Raifort préparé | 48 | 1,2 | 11,3 | 0,7 | 3,3 | 8 | 420 |
| Salsa mexicaine | 29 | 1,4 | 6,7 | 0,2 | 1,8 | 3,8 | 656 |
| Salsa verde | 38 | 1,1 | 6,4 | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 906 |
| Sauce à la dinde en conserve | 51 | 2,6 | 5,1 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | 577 |
| Sauce à salade type mayonnaise | 250 | 0,7 | 14,8 | 21,6 | 0 | 10 | 653 |
| Sauce à salade type mayonnaise allégée | 158 | 0,7 | 16,4 | 10 | 0 | 6,7 | 833 |
| Sauce aigre-douce | 154 | 0,3 | 38,2 | 0 | 0,1 | 18,8 | 539 |
| Sauce au fromage | 174 | 6,7 | 6,8 | 13,3 | 0,5 | 0,4 | 828 |
| Sauce au fromage bleu | 484 | 1,4 | 4,8 | 51,1 | 0,4 | 3,5 | 642 |
| Sauce au poivre | 564 | 1,2 | 3,5 | 61,4 | 0 | 2,5 | 1 103 |
| Sauce au poulet en conserve | 48 | 0,7 | 5,3 | 2,6 | 0,1 | 0,3 | 389 |
| Sauce au raifort | 503 | 1,1 | 10,1 | 50,9 | 1 | 9 | 730 |
| Sauce aux cacahuètes | 257 | 6,3 | 22 | 16 | 1,8 | 17,1 | 1 338 |
| Sauce aux champignons en conserve | 50 | 1,3 | 5,5 | 2,7 | 0,4 | — | 570 |
| Sauce aux huîtres | 51 | 1,4 | 10,9 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2 733 |
| Sauce aux prunes | 184 | 0,9 | 42,8 | 1 | 0,7 | — | 538 |
| Sauce aux prunes chinoise (duck sauce) | 245 | 0,4 | 60,7 | 0,1 | 0,6 | 30,5 | 712 |
| Sauce barbecue | 172 | 0,8 | 40,8 | 0,6 | 0,9 | 33,2 | 1 027 |
| Sauce béchamel | 147 | 3,8 | 9,2 | 10,6 | 0,2 | 4,4 | 354 |
| Sauce brune au bœuf en conserve | 53 | 3,8 | 4,8 | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 633 |
| Sauce César | 542 | 2,2 | 3,3 | 57,9 | 0,5 | 2,8 | 1 209 |
| Sauce de poisson | 35 | 5,1 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 7 851 |
| Sauce French | 419 | 0,9 | 18,8 | 39,1 | 2,4 | 17,4 | 661 |
| Sauce French allégée | 222 | 0,6 | 31,2 | 11,5 | 1,5 | 16,9 | 838 |
| Sauce green goddess | 427 | 1,9 | 7,4 | 43,3 | 0,1 | 6,7 | 867 |
| Sauce hoisin | 220 | 3,3 | 44,1 | 3,4 | 2,8 | 27,3 | 1 615 |
| Sauce marinara | 45 | 1,4 | 8,1 | 1,5 | 1,8 | 5,5 | 419 |
| Sauce Mille-Îles | 379 | 1,1 | 14,6 | 35,1 | 0,8 | 15,2 | 962 |
| Sauce Mille-Îles allégée | 195 | 0,8 | 24,1 | 11,3 | 1,2 | 17,3 | 955 |
| Sauce piquante | 11 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 2 643 |
| Sauce pizza | 54 | 2,2 | 8,7 | 1,2 | 2 | 3,8 | 348 |
| Sauce pour salade de chou | 404 | 0,9 | 22,4 | 34,5 | 0 | 21,2 | 850 |
| Sauce ranch | 430 | 1,3 | 5,9 | 44,5 | 0 | 4,7 | 901 |
| Sauce ranch allégée | 196 | 1,3 | 21,3 | 12,4 | 1,1 | 3,8 | 1 120 |
| Sauce ranch sans matières grasses | 119 | 0,3 | 26,5 | 1,9 | 0,1 | 5,4 | 897 |
| Sauce rouge pour enchiladas | 30 | 0,6 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 547 |
| Sauce russe | 355 | 0,7 | 31,9 | 26,2 | 0,7 | 17,7 | 1 133 |
| Sauce soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 5 493 |
| Sauce sriracha | 93 | 1,9 | 19,2 | 0,9 | 2,2 | 15,1 | 2 124 |
| Sauce tartare | 211 | 1 | 13,3 | 16,7 | 0,5 | 4,3 | 667 |
| Sauce teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0 | 0,1 | 14,1 | 3 833 |
| Sauce Worcestershire | 77 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 10 | 1 300 |
| Tamari (sauce soja) | 60 | 10,5 | 5,6 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 5 586 |
| Thé noir infusé | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vin blanc | 82 | 0,1 | 2,6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Vin de cuisine | 50 | 0,5 | 6,3 | 0 | 0 | 1,6 | 626 |
| Vin rouge | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 | 0 | 0,6 | 4 |
| Vinaigre balsamique | 88 | 0,5 | 17 | 0 | — | 15 | 23 |
| Vinaigre blanc | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vinaigre de cidre | 21 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0,4 | 5 |
| Vinaigre de vin rouge | 19 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vinaigrette | 449 | 0 | 2,5 | 50,1 | 0 | 2,5 | 1 |
| Vinaigrette au sésame | 443 | 3,1 | 8,6 | 45,2 | 1 | 8,3 | 1 000 |
| Vinaigrette aux graines de pavot | 399 | 0,9 | 23,7 | 33,3 | 0,3 | 23,4 | 933 |
| Vinaigrette italienne | 240 | 0,4 | 12,1 | 21,1 | 0 | 10,8 | 993 |
| Vinaigrette italienne allégée | 102 | 0,4 | 10 | 6,7 | 0 | 9,2 | 891 |
| Vinaigrette italienne sans matières grasses | 47 | 1 | 8,8 | 0,9 | 0,6 | 8,9 | 1 129 |
| Vinaigrette miel-moutarde | 464 | 0,9 | 23,3 | 40,8 | 0,4 | 15,8 | 512 |
« — » signifie que l’USDA ne publie pas ce nutriment pour cet aliment, et non qu’il est absent. Les glucides sont des glucides totaux (calculés par différence) et incluent les fibres.
Les produits d’épicerie qui se distinguent
Le plus de protéines
- Gélatine en poudre 85,6 g
- Levure sèche active 40,4 g
- Pâte à tartiner à l’extrait de levure 23,9 g
- Cacao en poudre non sucré 19,6 g
- Bouillon de poulet déshydraté 16,7 g
- Chocolat noir à cuire non sucré 14,3 g
Le plus de fibres
- Cacao en poudre non sucré 37 g
- Levure sèche active 26,9 g
- Chocolat noir à cuire non sucré 16,6 g
- Assaisonnement pour tacos 13,3 g
- Chocolat noir 70–85 % de cacao 10,9 g
- Assaisonnement pour chili 10,8 g
Le moins de calories
- Assaisonnement sazón 0 kcal
- Bicarbonate de soude 0 kcal
- Café infusé 1 kcal
- Thé noir infusé 1 kcal
- Bouillon de légumes 5 kcal
- Bouillon de poulet 6 kcal